ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | 1 циліндровий, 4-тактний, маркування двигуна W125. Бензиновий, повітряно-оливного охолодження, з електростартером і механічною 4-ступеневою КПП. Алюмінієвий великосекційний виносний оливний радіатор охолодження двигуна |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 52,4 x 57.5 |
Максимальний кут повороту керма, градуси | ≥38 |
Рама | Полегшена, трубчастого перерізу, сталева з додаванням хромо-марганцевого сплаву |
Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менш ніж 92 |
Рекомендований клас в'язкості оливи | JASO MA 2; API не ниже SG, SH SAE 10W/40; SAE 15W/50 залежно від сезонності Рекомендовані продукти: Motorex Formula 4T; FUCHS Silkolene COMP 4; BARDAHL XTM SYNT. |
Ступінь стиснення | 9,3:1 |
Об'єм, см3 | 145 |
Система живлення двигуна | Карбюратор Nibbi Racing 19 |
Система електроживлення | 12N5Ah- (AGM-батарея, олив'яно-кислотний тип) |
Система запалювання | Електронне СDI. У комплектації моделі передбачена наявність ключа запалювання для розмивання контактного ланцюга на подавання імпульсу для санкціонованого запуску двигуна. Замок запалювання + 2 ключі. Активація фари переднього ходу та заднього габаритного ліхтаря здійснюється ключем запалювання — необхідно вибрати третю фіксовану позицію замка запалювання. |
Тип запуску двигуна | Електростартер і кікстартер |
Максимальна потужність, л.с./об.мін. | 12 / 7500 |
Максимальний крутний момент, Нм за об/хв. | 11,5 / 5000 |
КПП | 4-ступеневе з багатодисковим зчепленням у олійній ванні |
Тип привода | Ланцюговий привод. Посилена ланцюг 428H. Кількість зубців передньої та задньої зірок: 14 (сталь)/3 (сталь). |
Задні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 190 мм. Товщина диска 3,8 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 210 мм. Товщина диска 3,8 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
Підвіска задня | Задня амортизаторна стійка зі збільшеним діаметром штока та пружиною й фіксованими параметрами. Виробник ККЕ. Загальна довжина — 315 мм. |
Підвіска передня | Передня вилка перевернутого типу. Виробник KKE. Загальна довжина стійки 735 мм. Діаметр пера 36 мм |
Колісні диски | Передній колісний диск алюмінієвий J1.6 х 17" DOT зі збільшеною жорсткістю і 36 спицями на кожному ободі. Обід — алюмінієвий, маточина сталева. Зі встановленим буксатором. Передній колісний диск алюмінієвий J1.85 х 14" DOT зі збільшеною жорсткістю і 36 спицями на кожному ободі. Обід — алюмінієвий, маточина сталева. Зі встановленим буксатором. Сталеві спиці обода діаметром 3,5 мм. на передньому ободі та 3,5 мм на задньому |
Максимальна швидкість, км/год | ≥112 (реальні параметри вказані з передньою зіркою 13T і задньою зіркою 43T. У разі зменшення кількості зубців задньої зірки та збільшення кількості зубців передньої можна збільшити максимальну швидкість, але пропорційно зменшити тяговий потенціал) |
Кліренс, мм | 305 |
Розмір шин передні/задні | Передня шина: 70/100-17, KENDA K783 53M TT зі збільшеною кількістю шипів у протекторі Задня шина: 90/100-14, KENDA K783 49M TT середній тип жорсткості шини, збільшена довжина шипа та розвинена ґрунтозачепи |
Об'єм паливного бака, л | 5,5 |
Заправний об'єм оливи у двигуні, л. | 1,05 |
МАССО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 1780 |
Ширина, мм | 770 |
Висота по сідлу, мм | 860 мм — для варіанта на шинах 17" і 14" |
Висота, мм | 1010 |
Колісна база, мм | 1205 |
Споряджена маса, кг | Суха маса 79,4 кг. Споряджена маса (з бензином і олією) — 86 кг |
СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ |
Kovi PiT 125 | Kovi PiT 150 |
---|---|---|
Алюмінієвий великосекційний виносний оливний радіатор охолодження двигуна | -- | ✓ |
Наявність електричного стартера (крім кікстартера) | ✓ | ✓ |
Передній колісний диск алюмінієвий J1.6 х 17" DOT зі збільшеною жорсткістю і 36 спицями на кожному ободі. Обід — алюмінієвий, маточина сталева. Зі встановленим буксатором. | ✓ | ✓ |
Передній колісний диск алюмінієвий J1.85 х 14" DOT зі збільшеною жорсткістю і 36 спицями на кожному ободі. Обід — алюмінієвий, маточина сталева. Зі встановленим буксатором. | ✓ | ✓ |
Передня шина 70/100-17 шини KENDA K783 51M TT зі збільшеною довжиною шипа та розвиненими ґрунтозачіпами | ✓ | ✓ |
Задня шина 90/100-14 шини KENDA K783 49M TT зі збільшеною довжиною шипа та розвиненими ґрунтозачіпами | ✓ | ✓ |
Сталеві спиці обода діаметром 3,5 мм. на передньому ободі та 3,5 мм на задньому | ✓ | ✓ |
Посилений ланцюг CHOHO 428H | ✓ | ✓ |
Передня вилка перевернутого типу. Виробник KKE. Загальна довжина стійки 735 мм. Діаметр пера 36 мм | ✓ | ✓ |
Задня амортизаторна стійка зі збільшеним діаметром штока та пружиною й фіксованими параметрами. Виробник ККЕ. Загальна довжина — 315 мм. | ✓ | ✓ |
Гальмівні магістралі з поліаміду: передня та задня. Гальмівний циліндр задній збільшений за обсягом і забезпечений оглядовим віконцем. | ✓ | ✓ |
Брудозахисний пластиковий кожух переднього гальмівного диска | ✓ | ✓ |
Кермо IGP алюмінієве, перетином 22 мм і завтовшки внутрішньої стінки 3,5 мм зі встановленим поперечним розпіркою з полістрольною буферною вставкою | ✓ | ✓ |
Окремо винесена кнопка активації стартера з лівого боку + окрема винесена кнопка "стоп двигун" з правого боку | ✓ | ✓ |
Траверса полегшена алюмінієва (з збільшеною товщиною та висотою передньої й нижньої обойми) | ✓ | ✓ |
Сталева інтегрована "лижа" захисту двигуна | ✓ | ✓ |
Шифтер перемикання передач укорочений, зі складаним наконечником. Матеріал виготовлення — сталь. | ✓ | ✓ |
Кришка паливного бака з ітегрованим клапаном випуску парів палива | ✓ | ✓ |
Сидіння повноформатне зі збільшеною товщиною наповнювача й обтягнуте суцільним, безшовним непромокальним матеріалом. | ✓ | ✓ |
Алюмінієві важелі зчеплення й гальма. Важіль переднього гальма з регулюванням положення. | ✓ | ✓ |
З'єднувальний трос, що захищає трос між важелем заднього тормоа та захистом двигуна ("кущоріз") | ✓ | ✓ |
Лічильник мотогодин із функцією введення даних для зворотного відліку тимчасового інтервалу для проведення техобслуговування. | ✓ | ✓ |
Коротка ручка керування дросельною заслінкою | ✓ | ✓ |
Замок запалювання + 2 ключі. Активація фари переднього ходу та заднього габаритного ліхтаря здійснюється ключем запалювання — необхідно вибрати третю фіксовану позицію замка запалювання. | ✓ | ✓ |
Уловлювач ланцюга, закріплений на задньому маятниковому важелі | ✓ | ✓ |
Задній маятниковий важіль сталевий штампований | ✓ | ✓ |
Прямоточний вихлоп із двошаровим сітчастим резонатором. Приймальна труба неіржавкої сталі з інтегрованим розширювальним циліндром компенсації хвильових коливань (powerbomb) | ✓ | ✓ |
Передня фара зі світлодіодною лампою (LED), задній ліхтар/стоп-сигнал | ✓ | ✓ |
Легкознімний кронштейн зі встановленим заднім ліхтарем (можна демонтувати за потреби) | ✓ | ✓ |
Система вихлопу з неіржавкої сталі з інтегрованими кріпильним хомутом для можливості розстикування приймальної труби та резонатора. У конструкції є компенсатор хвильових коливань. | ✓ | ✓ |
Дзеркала заднього огляду | ✓ | ✓ |
Посилені підніжки водія з неіржавкої сталі | ✓ | ✓ |
Фарбування рами зміцненою пластичною шагреневою емаллю | ✓ | ✓ |
Декоративна накладка під карбон на центральну діагональну частину рами | -- | ✓ |
Поліпропіленові пластикові облицювальні частини. | ✓ | ✓ |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Kovi |
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Клас | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 158 ₴