Kovi 250 PRO 2020 — інформація в процесі підготовки
Двигун, тип | Виробник ZONGSHEN. Модель NC250. Маркування 177ММ. Бензиновий, одноциліндровий, один розподілив у верхній частині головки блока циліндрів (SOHC), чотириклапанний із роликовими підшипниками в приводі механізму керування клапанами. Система водяного охолодження з рознесеними половинками радіатора + кулер. Внутрішній балансувальний вал. Суха вага двигуна 31 кг. |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 77 х 53.6 |
Максимальний кут повороту керма, градуси | ≥43 |
Рама | Полегшена прямокутного перерізу, високоміцна сталь із додаванням хромо-марганцевого сплаву |
Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менш ніж 95 |
Рекомендований клас в'язкості оливи | SJ 5W-40 |
Ступінь стиснення | 11,6:1 |
Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градуси | 27 |
Об'єм, см3 | 249,6 |
Система живлення двигуна | Ліцензійний плоскосдросельний карбюратор KEIHIN (PWK) |
Система електроживлення | АКБ 12V 7А/h (AGM-батарея). У комплектації моделі передбачена наявність ключа запалювання для розмикання контактного ланцюга на подавання імпульсу для санкціонованого запуску двигуна (по-простому — "стустусту", без наявності ключа в замку запалювання і просто "з ніжки" двигун не запуститьться) |
Система запалювання | Електронне DC-СDI.Головне джерело живлення схеми є аналоговий перетворювач напруги. Цьому запалюванню не потрібна маточка, що заряджає, як у класичному варіанті CDI, напруга з бортового акумулятора перетворюється з 12 В на 200-400 В, що досить для генерації кількох кВольтів у котушці запалювання і виникнення іскри на контактах свечи. |
Тип запуску двигуна | Електростартер і кікстартер |
Максимальна потужність, л.с./об.мін. | 28 /9000 |
Максимальний крутний момент, Нм за об/хв. | 23 / 7000 |
КПП | 6-ступенева з багатодисковим зчепленням у олійній ванні |
Тип привода | Ланцюговий привод. Безсальниковий ланцюг A520МС2. Марка ланцюга AFAM. Кількість зубців передньої та задньої зірок: 13 (сталь)/ 52 (алюміній). Кількість ланок ланцюга — 120L. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 240 мм. Товщина диска 3,7 мм. Армована гальмівна магістраль Виробник Z-HUA. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 3,7 мм. Армована гальмівна магістраль Виробник Z-HUA. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу з набором регулювань відбою та стиснення. Загальний діапазон ходу стиснення/ходу відбою 265 мм. |
Колісні диски | Алюмінієвий обід K&K, маточина CNC (алюмінієвий сплав), сталеві спиці 4 дюйми (неіржавка сталь) |
Максимальна швидкість, км/год | ≥89 (реальні параметри вказані з передньою зіркою 13T і задньою зіркою 52T. У разі зменшення кількості зубців задньої зірки та збільшення кількості зубців передньої можна збільшити максимальну швидкість, але пропорційно зменшити тяговий потенціал) |
Кліренс, мм | 310 |
Розмір шин передні/задні | 80/100-21 — переднє колесо та 110/90-18 заднє колесо. Посадковий розмір обода переднього колеса J1.60 х21 DOT; заднього колеса 2,15 х18 DOT. Шини з розвиненим малюнком протектора. Виробник шин — CST. |
Об'єм паливного бака, л | 7,5 |
Заправний об'єм оливи у двигуні, л. | 1,5 |
МАССО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 2170 |
Ширина, мм | 830 |
Висота по сідлу, мм | 930 |
Висота, мм | 1285 |
Колісна база, мм | 1465 |
Споряджена маса, кг | 121 (включно з 7,5 літрами палива в баку) |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Клас | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 156 165 ₴