
Двигун Grunwelt GW460F-S / WM192F-S, бензин 18,0 л. с., шпонка. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
14 895 ₴
- Немає в наявності
- Код: 20065
+380 (68) 665-31-81
Ольга- +380 (50) 821-17-21Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| Модель | Grunwelt GW 460F-S | ||
| Тип двигуна | одноциліндровий ,4-х тактний (OHV) | ||
| Вал | 25 мм,шпонка | ||
| Повітряний фільтр | є | ||
| Система запалювання | Транзисторне магнето | ||
| Об'єм двигуна | 460 куб. см | ||
| Питома витрата палива | 374 г/кВт | ||
| Діаметр цилиндра/хід поршня | 92 х 69 | ||
| Максимальна потужність | 18 л. с. (13.4 кВт) | ||
| Номінальна потужність | 16.6 л. с. (12.4 кВт) | ||
| Швидкість обертання колінчастого валу | 3600 об/хв | ||
| Напрямок обертання вала | проти годинникової стрілки | ||
| Обсяг паливного бака | 6,5 л | ||
| Ємність масла в картері |
|
||
| Масло (згідно таблиці температур) | SAE 10W30 / SAE 5W30 | ||
| Пуск | ручний пуск | ||
| Вага | 32 кг | ||
| Тип і наявність редуктора двигуна | відсутній | ||
| Габаритні розміри упаковки | 460/400/430 | ||
| Гарантія | 12 місяців |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Grünwelt |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 895 ₴









